公元 | 歲次 | 中國年號 | 日本年號 | |
1800 | 庚申 | 嘉慶 5 年 | 寬政12年 | |
1801 | 辛酉 | 嘉慶 6 年 | 亨和元年 | 3月19日以前是寬政13年,以後是亨和元年 |
1802 | 壬戌 | 嘉慶 7 年 | 亨和 2 年 | |
1803 | 癸亥 | 嘉慶 8 年 | 亨和 3 年 | |
1804 | 甲子 | 嘉慶 9 年 | 文化元年 | 3月22日以前是亨和4年,以後是文化元年 |
1805 | 乙丑 | 嘉慶10年 | 文化 2 年 | |
1806 | 丙寅 | 嘉慶11年 | 文化 3 年 | |
1807 | 丁卯 | 嘉慶12年 | 文化 4 年 | |
1808 | 戊辰 | 嘉慶13年 | 文化 5 年 | |
1809 | 己巳 | 嘉慶14年 | 文化 6 年 | |
1810 | 庚午 | 嘉慶15年 | 文化 7 年 | |
1811 | 辛未 | 嘉慶16年 | 文化 8 年 | |
1812 | 壬申 | 嘉慶17年 | 文化 9 年 | |
1813 | 癸酉 | 嘉慶18年 | 文化10年 | |
1814 | 甲戌 | 嘉慶19年 | 文化11年 | |
1815 | 乙亥 | 嘉慶20年 | 文化12年 | |
1816 | 丙子 | 嘉慶21年 | 文化13年 | |
1817 | 丁丑 | 嘉慶22年 | 文化14年 | |
1818 | 戊寅 | 嘉慶23年 | 文政元年 | 5月26日以前是文化15年,以後是文政元年 |
1819 | 己卯 | 嘉慶24年 | 文政 2 年 | |
1820 | 庚辰 | 嘉慶25年 | 文政 3 年 | |
1821 | 辛巳 | 道光元年 | 文政 4 年 | |
1822 | 壬午 | 道光 2 年 | 文政 5 年 | |
1823 | 癸未 | 道光 3 年 | 文政 6 年 | |
1824 | 甲申 | 道光 4 年 | 文政 7 年 | |
1825 | 乙酉 | 道光 5 年 | 文政 8 年 | |
1826 | 丙戌 | 道光 6 年 | 文政 9 年 | |
1827 | 丁亥 | 道光 7 年 | 文政10年 | |
1828 | 戊子 | 道光 8 年 | 文政11年 | |
1829 | 己丑 | 道光 9 年 | 文政12年 | |
1830 | 庚寅 | 道光10年 | 天保元年 | 1月23日以前是文政13年,以後是天保元年 |
1831 | 辛卯 | 道光11年 | 天保 2 年 | |
1832 | 壬辰 | 道光12年 | 天保 3 年 | |
1833 | 癸巳 | 道光13年 | 天保 4 年 | |
1834 | 甲午 | 道光14年 | 天保 5 年 | |
1835 | 乙未 | 道光15年 | 天保 6 年 | |
1836 | 丙申 | 道光16年 | 天保 7 年 | |
1837 | 丁酉 | 道光17年 | 天保 8 年 | |
1838 | 戊戌 | 道光18年 | 天保 9 年 | |
1839 | 己亥 | 道光19年 | 天保10年 | |
1840 | 庚子 | 道光20年 | 天保11年 | |
1841 | 辛丑 | 道光21年 | 天保12年 | |
1842 | 壬寅 | 道光22年 | 天保13年 | |
1843 | 癸卯 | 道光23年 | 天保14年 | |
1844 | 甲辰 | 道光24年 | 弘化元年 | 1月9日以前是天保15年,以後是弘化元年 |
1845 | 乙巳 | 道光25年 | 弘化 2 年 | |
1846 | 丙午 | 道光26年 | 弘化 3 年 | |
1847 | 丁未 | 道光27年 | 弘化 4 年 | |
1848 | 戊申 | 道光28年 | 嘉永元年 | 4月1日以前是弘化5年,以後是嘉永元年 |
1849 | 己酉 | 道光29年 | 嘉永 2 年 | |
1850 | 庚戌 | 道光30年 | 嘉永 3 年 | |
1851 | 辛亥 | 咸豐元年 | 嘉永 4 年 | |
1852 | 壬子 | 咸豐 2 年 | 嘉永 5 年 | |
1853 | 癸丑 | 咸豐 3 年 | 嘉永 6 年 | |
1854 | 甲寅 | 咸豐 4 年 | 安政元年 | 1月15日以前是嘉永7年,以後是安政元年 |
1855 | 乙卯 | 咸豐 5 年 | 安政 2 年 | |
1856 | 丙辰 | 咸豐 6 年 | 安政 3 年 | |
1857 | 丁巳 | 咸豐 7 年 | 安政 4 年 | |
1858 | 戊午 | 咸豐 8 年 | 安政 5 年 | |
1859 | 己未 | 咸豐 9 年 | 安政 6 年 | |
1860 | 庚申 | 咸豐10年 | 萬延元年 | 4月8日以前是安政7年,以後是萬延元年 |
1861 | 辛酉 | 咸豐11年 | 文久元年 | 3月29日以前是萬延2年,以後是文久元年 |
1862 | 壬戌 | 同治元年 | 文久 2 年 | |
1863 | 癸亥 | 同治 2 年 | 文久 3 年 | |
1864 | 甲子 | 同治 3 年 | 元治元年 | 3月27日以前是文久4年,以後是元治元年 |
1865 | 乙丑 | 同治 4 年 | 慶應元年 | 5月1日以前是元治2年,以後是慶應元年 |
1866 | 丙寅 | 同治 5 年 | 慶應 2 年 | |
1867 | 丁卯 | 同治 6 年 | 慶應 3 年 | |
1868 | 戊辰 | 同治 7 年 | 明治元年 | 1月25日以前是慶應4年,以後是明治元年 |
1869 | 己巳 | 同治 8 年 | 明治 2 年 | |
1870 | 庚午 | 同治 9 年 | 明治 3 年 | |
1871 | 辛未 | 同治10年 | 明治 4 年 | |
1872 | 壬申 | 同治11年 | 明治 5 年 | |
1873 | 癸酉 | 同治12年 | 明治 6 年 | |
1874 | 甲戌 | 同治13年 | 明治 7 年 | |
1875 | 乙亥 | 光緒元年 | 明治 8 年 | |
1876 | 丙子 | 光緒 2 年 | 明治 9 年 | |
1877 | 丁丑 | 光緒 3 年 | 明治10年 | |
1878 | 戊寅 | 光緒 4 年 | 明治11年 | |
1879 | 己卯 | 光緒 5 年 | 明治12年 | |
1880 | 庚辰 | 光緒 6 年 | 明治13年 | |
1881 | 辛巳 | 光緒 7 年 | 明治14年 | |
1882 | 壬午 | 光緒 8 年 | 明治15年 | |
1883 | 癸未 | 光緒 9 年 | 明治16年 | |
1884 | 甲申 | 光緒10年 | 明治17年 | |
1885 | 乙酉 | 光緒11年 | 明治18年 | |
1886 | 丙戌 | 光緒12年 | 明治19年 | |
1887 | 丁亥 | 光緒13年 | 明治20年 | |
1888 | 戊子 | 光緒14年 | 明治21年 | |
1889 | 己丑 | 光緒15年 | 明治22年 | |
1890 | 庚寅 | 光緒16年 | 明治23年 | |
1891 | 辛卯 | 光緒17年 | 明治24年 | |
1892 | 壬辰 | 光緒18年 | 明治25年 | |
1893 | 癸巳 | 光緒19年 | 明治26年 | |
1894 | 甲午 | 光緒20年 | 明治27年 | |
1895 | 乙未 | 光緒21年 | 明治28年 | |
1896 | 丙申 | 光緒22年 | 明治29年 | |
1897 | 丁酉 | 光緒23年 | 明治30年 | |
1898 | 戊戌 | 光緒24年 | 明治31年 | |
1899 | 己亥 | 光緒25年 | 明治32年 | |
1900 | 庚子 | 光緒26年 | 明治33年 | |
1901 | 辛丑 | 光緒27年 | 明治34年 | |
1902 | 壬寅 | 光緒28年 | 明治35年 | |
1903 | 癸卯 | 光緒29年 | 明治36年 | |
1904 | 甲辰 | 光緒30年 | 明治37年 | |
1905 | 乙巳 | 光緒31年 | 明治38年 | |
1906 | 丙午 | 光緒32年 | 明治39年 | |
1907 | 丁未 | 光緒33年 | 明治40年 | |
1908 | 戊申 | 光緒34年 | 明治41年 | |
1909 | 己酉 | 宣統元年 | 明治42年 | |
1910 | 庚戌 | 宣統 2 年 | 明治43年 | |
1911 | 辛亥 | 宣統 3 年 | 明治44年 | |
1912 | 壬子 | 民國元年 | 大正元年 | 7月30日以前是明治45年,以後是大正元年 |
1913 | 癸丑 | 民國 2 年 | 大正 2 年 | |
1914 | 甲寅 | 民國 3 年 | 大正 3 年 | |
1915 | 乙卯 | 民國 4 年 | 大正 4 年 | |
1916 | 丙辰 | 民國 5 年 | 大正 5 年 | |
1917 | 丁巳 | 民國 6 年 | 大正 6 年 | |
1918 | 戊午 | 民國 7 年 | 大正 7 年 | |
1919 | 己未 | 民國 8 年 | 大正 8 年 | |
1920 | 庚申 | 民國 9 年 | 大正 9 年 | |
1921 | 辛酉 | 民國10年 | 大正10年 | |
1922 | 壬戌 | 民國11年 | 大正11年 | |
1923 | 癸亥 | 民國12年 | 大正12年 | |
1924 | 甲子 | 民國13年 | 大正13年 | |
1925 | 乙丑 | 民國14年 | 大正14年 | |
1926 | 丙寅 | 民國15年 | 昭和元年 | 12月25日以前是大正15年,以後是昭和元年 |
1927 | 丁卯 | 民國16年 | 昭和 2 年 | |
1928 | 戊辰 | 民國17年 | 昭和 3 年 | |
1929 | 己巳 | 民國18年 | 昭和 4 年 | |
1930 | 庚午 | 民國19年 | 昭和 5 年 | |
1931 | 辛未 | 民國20年 | 昭和 6 年 | |
1932 | 壬申 | 民國21年 | 昭和 7 年 | |
1933 | 癸酉 | 民國22年 | 昭和 8 年 | |
1934 | 甲戌 | 民國23年 | 昭和 9 年 | |
1935 | 乙亥 | 民國24年 | 昭和10年 | |
1936 | 丙子 | 民國25年 | 昭和11年 | |
1937 | 丁丑 | 民國26年 | 昭和12年 | |
1938 | 戊寅 | 民國27年 | 昭和13年 | |
1939 | 己卯 | 民國28年 | 昭和14年 | |
1940 | 庚辰 | 民國29年 | 昭和15年 | |
1941 | 辛巳 | 民國30年 | 昭和16年 | |
1942 | 壬午 | 民國31年 | 昭和17年 | |
1943 | 癸未 | 民國32年 | 昭和18年 | |
1944 | 甲申 | 民國33年 | 昭和19年 | |
1945 | 乙酉 | 民國34年 | 昭和20年 | |
1946 | 丙戌 | 民國35年 | 昭和21年 | |
1947 | 丁亥 | 民國36年 | 昭和22年 | |
1948 | 戊子 | 民國37年 | 昭和23年 | |
1949 | 己丑 | 民國38年 | 昭和24年 | |
1950 | 庚寅 | 民國39年 | 昭和25年 | |
1951 | 辛卯 | 民國40年 | 昭和26年 | |
1952 | 壬辰 | 民國41年 | 昭和27年 | |
1953 | 癸巳 | 民國42年 | 昭和28年 | |
1954 | 甲午 | 民國43年 | 昭和29年 | |
1955 | 乙未 | 民國44年 | 昭和30年 | |
1956 | 丙申 | 民國45年 | 昭和31年 | |
1957 | 丁酉 | 民國46年 | 昭和32年 | |
1958 | 戊戌 | 民國47年 | 昭和33年 | |
1959 | 己亥 | 民國48年 | 昭和34年 | |
1960 | 庚子 | 民國49年 | 昭和35年 | |
1961 | 辛丑 | 民國50年 | 昭和36年 | |
1962 | 壬寅 | 民國51年 | 昭和37年 | |
1963 | 癸卯 | 民國52年 | 昭和38年 | |
1964 | 甲辰 | 民國53年 | 昭和39年 | |
1965 | 乙巳 | 民國54年 | 昭和40年 | |
1966 | 丙午 | 民國55年 | 昭和41年 | |
1967 | 丁未 | 民國56年 | 昭和42年 | |
1968 | 戊申 | 民國57年 | 昭和43年 | |
1969 | 己酉 | 民國58年 | 昭和44年 | |
1970 | 庚戌 | 民國59年 | 昭和45年 | |
1971 | 辛亥 | 民國60年 | 昭和46年 | |
1972 | 壬子 | 民國61年 | 昭和47年 | |
1973 | 癸丑 | 民國62年 | 昭和48年 | |
1974 | 甲寅 | 民國63年 | 昭和49年 | |
1975 | 乙卯 | 民國64年 | 昭和50年 | |
1976 | 丙辰 | 民國65年 | 昭和51年 | |
1977 | 丁巳 | 民國66年 | 昭和52年 | |
1978 | 戊午 | 民國67年 | 昭和53年 | |
1979 | 己未 | 民國68年 | 昭和54年 | |
1980 | 庚申 | 民國69年 | 昭和55年 | |
1981 | 辛酉 | 民國70年 | 昭和56年 | |
1982 | 壬戌 | 民國71年 | 昭和57年 | |
1983 | 癸亥 | 民國72年 | 昭和58年 | |
1984 | 甲子 | 民國73年 | 昭和59年 | |
1985 | 乙丑 | 民國74年 | 昭和60年 | |
1986 | 丙寅 | 民國75年 | 昭和61年 | |
1987 | 丁卯 | 民國76年 | 昭和62年 | |
1988 | 戊辰 | 民國77年 | 昭和63年 | |
1989 | 己巳 | 民國78年 | 平成元年 | 1月7日以前是昭和64年,1月8日以後是平成元年 |
1990 | 庚午 | 民國79年 | 平成 2 年 | |
1991 | 辛未 | 民國80年 | 平成 3 年 | |
1992 | 壬申 | 民國81年 | 平成 4 年 | |
1993 | 癸酉 | 民國82年 | 平成 5 年 | |
1994 | 甲戌 | 民國83年 | 平成 6 年 | |
1995 | 乙亥 | 民國84年 | 平成 7 年 | |
1996 | 丙子 | 民國85年 | 平成 8 年 | |
1997 | 丁丑 | 民國86年 | 平成 9 年 | |
1998 | 戊寅 | 民國87年 | 平成10年 | |
1999 | 己卯 | 民國88年 | 平成11年 | |
2000 | 庚辰 | 民國89年 | 平成12年 | |
2001 | 辛巳 | 民國90年 | 平成13年 | |
2002 | 壬午 | 民國91年 | 平成14年 | |
2003 | 癸未 | 民國92年 | 平成15年 | |
2004 | 甲申 | 民國93年 | 平成16年 | |
2005 | 乙酉 | 民國94年 | 平成17年 | |
2006 | 丙戌 | 民國95年 | 平成18年 | |
2007 | 丁亥 | 民國96年 | 平成19年 | |
2008 | 戊子 | 民國97年 | 平成20年 | |
2009 | 己丑 | 民國98年 | 平成21年 | |
2010 | 庚寅 | 民國99年 | 平成22年 | |
2011 | 辛卯 | 民國100年 | 平成23年 | |
2012 | 壬辰 | 民國101年 | 平成24年 | |
2013 | 癸巳 | 民國102年 | 平成25年 | |
2014 | 甲午 | 民國103年 | 平成26年 | |
2015 | 乙未 | 民國104年 | 平成27年 | |
2016 | 丙申 | 民國105年 | 平成28年 | |
2017 | 丁酉 | 民國106年 | 平成29年 | |
2018 | 戊戌 | 民國107年 | 平成30年 | |
2019 | 己亥 | 民國108年 | 平成31年 | |
2020 | 庚子 | 民國109年 | 平成32年 | |
關於我自己
- All Life is Problem Solving
- 喜歡綠燈俠的誓言 很棒 也很有感 當然我沒那麼偉大 那只是個夢想吧~~ 投資理財不了解的實在太多,自覺能力有限,藉此部落格作一些思考與思想體系省思與紀錄 喜爬山騎車看書影集,企業與產業深厚's 獲利品質與勤勉正直's經理人是企業核心,價格與價值有關(符合價值投資的少,知識學習的少,預測與雜訊不少,很多人忙這些無聊事~純企業永續經營現金流才是重點)
2014年10月17日 星期五
中日 年號對照表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言